| TIMETABLE - BIKER 4 MPS-KIDS TOUR 2011 |
| | | | | | | |
| Legende: | S=Start, P=Pause, Z=Ziel, D=Durchfahrt | | | | |
| (Zeitangaben +/- 15 Minuten, je nach Wetter/Verkehrsaufkommen; Start erfolgt pünktlich !) |
| | | | | | | |
| Tag | Datum | Ort | Status | Uhrzeit | KM | Anmerkung |
| FR | 15.07. | Geislingen/Steige - Heidenheimerstr. | | 08:00 | 0 | Treffpunkt Parkplatz rechts, Richtung Stötten |
| FR | 15.07. | Geislingen/Steige - Heidenheimerstr. | S | 08:30 | 0 | Start - Tag 1 |
| FR | 15.07. | Geislingen Rathaus Fußgängerzone | P | 08:40 | 0 | Bürgermeisterempfang |
| FR | 15.07. | Geislingen Rathaus Fußgängerzone | S | 09:15 | 0 | Offizieller Start d. OB Amann |
| FR | 15.07. | Stötten | D | 09:25 | 8 | |
| FR | 15.07. | Donzdorf | D | 09:35 | 17 | |
| FR | 15.07. | Waldstetten | D | 09:50 | 29 | |
| FR | 15.07. | Schwäbisch Gmünd | P | 10:00 | 33 | BM-Empfang - BM Dr.Bläse |
| FR | 15.07. | Schwäbisch Gmünd | S | 10:45 | 33 | |
| FR | 15.07. | Gschwend | D | 11:15 | 57 | |
| FR | 15.07. | Bühlerzell | D | 11:45 | 82 | |
| FR | 15.07. | Bühlertann | D | 11:50 | 85 | |
| FR | 15.07. | Schneckenweiler | P | 12:00 | 95 | |
| FR | 15.07. | Schneckenweiler | S | 12:15 | 95 | |
| FR | 15.07. | Ilshofen | D | 12:30 | 110 | |
| FR | 15.07. | Schloß Langenburg | P | 12:40 | 127 | Mittagspause |
| FR | 15.07. | Schloß Langenburg | S | 14:15 | 127 | |
| FR | 15.07. | Gerabronn | P | 14:25 | 133 | Tanken |
| FR | 15.07. | Gerabronn | S | 14:55 | 133 | |
| FR | 15.07. | Mulfingen | D | 15:15 | 153 | |
| FR | 15.07. | Osterburken | D | 16:15 | 190 | |
| FR | 15.07. | Buchen Hollerbach Hotel zur Schmiede | Z | 16:45 | 217 | Tagesziel gemeinsames Abendessen |
| | | | | | | |
| SA | 16.07. | Buchen Hollerbach Hotel zur Schmiede | S | 09:00 | 0 | Start - Tag 2 |
| SA | 16.07. | Hardheim | D | 09:20 | 23 | |
| SA | 16.07. | Külsheim | D | 09:35 | 34 | |
| SA | 16.07. | Kloster Bronnbach | P | 09:45 | 41 | Pause, Ausweichmöglichkeit |
| SA | 16.07. | Kloster Bronnbach | S | 10:15 | 41 | Parkplatz vor Hasloch |
| SA | 16.07. | Wertheim | D | 10:30 | 50 | |
| SA | 16.07. | Rohrbrunn | D | 11:00 | 70 | |
| SA | 16.07. | Haibach | P | 11:15 | 90 | Tanken nach ca. 175 km |
| SA | 16.07. | Haibach | S | 11:45 | 90 | |
| SA | 16.07. | Aschaffenburg Stiftsplatz | P | 12:00 | 98 | BM-Empfang - OB Klaus Herzog Bikerweihe - Pfarrer Heim |
| SA | 16.07. | Aschaffenburg Stiftsplatz | S | 12:45 | 98 | |
| SA | 16.07. | Aschaffenburg Schönbusch | P | 13:00 | 103 | Mittagspause |
| SA | 16.07. | Aschaffenburg Schönbusch | S | 14:30 | 103 | |
| SA | 16.07. | Breuberg - Pirelli Werksbesichtigung | P | 15:15 | 132 | |
| SA | 16.07. | Breuberg - Pirelli Werksbesichtigung | S | 16:30 | 132 | evt. ca. 17:30 Uhr |
| SA | 16.07. | Höchst - Hotel Burg Breuberg | Z | 16:45 | 136 | Tagesziel evtl. ca. 17:45 Uhr gemeinsames Abendessen |
| | | | | | | |
| SO | 17.07. | Höchst - Hotel Burg Breuberg | S | 10:00 Uhr | 0 | Start - Tag 3 |
| SO | 17.07. | Amorbach | D | 10:30 | 30 | |
| SO | 17.07. | Bittelbronn | P | 11:15 | 80 | |
| SO | 17.07. | Bittelbronn | S | 11:30 | 80 | |
| SO | 17.07. | Öhringen | P | 12:15 | 110 | Tanken nach ca. 160 km |
| SO | 17.07. | Öhringen | S | 12:45 | 110 | |
| SO | 17.07. | Mainhardt | D | 13:15 | 130 | |
| SO | 17.07. | Murrhardt | D | 13:30 | 145 | |
| SO | 17.07. | Althütte | P | 14:00 | 160 | Mittagspause - Eddie's Bikerkneipe |
| SO | 17.07. | Althütte | S | 15:30 | 160 | |
| SO | 17.07. | Lorch | D | 16:00 | 185 | |
| SO | 17.07. | Süssen | D | 16:30 | 210 | |
| SO | 17.07. | Biergarten Stadtpark Geislingen oder Alternative bei schlechtem Wetter --> Clubhaus Geislinger Motorradfreunde | Z | 17:00 | 226 | ENDE BIKER 4 MPS-KIDS-Tour 2011 |
| | | | | | | |
| | | | | GESAMT | 579 | |
| | | | | | | |
| Wir fahren bei jedem Wetter ! |
| | | | | | | |
| Fragen, Wünsche, nähere Infos: |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
, Tel:07331-83538 oder |
| | | |
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können.
, Tel:07332-924955 |