Timetable | hier zum Ausdruck | |||||
| Legende: | S=Start, P=Pause, Z=Ziel, D=Durchfahrt | letztes update:15.07.09 | ||||
| (Zeitangaben +/- 15 Minuten, je nach Wetter/Verkehrsaufkommen; Start erfolgt pünktlich !) | ||||||
| Tag | Datum | Ort | Status | Uhrzeit | KM | Anmerkung |
| FR | 17.07. | Kuchen - Ankenhalle | S | 10:00 | 0 | Start P4K 09 |
| FR | 17.07. | Ulm-Münsterplatz | P | 10:45 | 38 | |
| FR | 17.07. | Ulm-Münsterplatz | S | 13:00 | 38 | |
| FR | 17.07. | Autobahnausfahrt Illertissen | D | 13:20 | 64 | |
| FR | 17.07. | Pfaffenhausen | D | 13:50 | 102 | |
| FR | 17.07. | Shelltankstelle vor Türkheim | P | 14:20 | 119 | (gefahrene km119) Tanken+Pause |
| FR | 17.07. | Shelltankstelle vor Türkheim | S | 15:00 | 119 | |
| FR | 17.07. | Unterdießen | D | 15:25 | 146 | |
| FR | 17.07. | Paterzell - Gasthof Eibenwald | Z | 15:55 | 178 | Tagesziel (178 km) |
| SA | 18.07. | Paterzell - Gasthof Eibenwald | S | 09:30 | 0 | P4K - Tag 2 |
| SA | 18.07. | Weilheim | D | 09:50 | 12 | |
| SA | 18.07. | Bad Tölz | D | 10:20 | 55 | |
| SA | 18.07. | Miesbach | D | 10:45 | 77 | |
| SA | 18.07. | Hausham | P | 10:50 | 82 | (gefahrene km 141) Tanken+Pause |
| SA | 18.07. | Hausham | S | 11:30 | 82 | |
| SA | 18.07. | Spitzingsee, Alte Wurzhütte | P | 11:50 | 94 | Mittagessen |
| SA | 18.07. | Spitzingsee, Alte Wurzhütte | S | 14:30 | 94 | |
| SA | 18.07. | Bayrisch Zell | D | 14:45 | 110 | |
| SA | 18.07. | Thiersee | D | 15:00 | 128 | |
| SA | 18.07. | Kufstein | D | 15:10 | 134 | |
| SA | 18.07. | St.Johann - Parkplatz Kaisersaal | Z | 15:45 | 166 | Tagesziel (166 km) |
| SO | 19.07. | St.Johann - Parkplatz Kaisersaal | S | 10:30 | 0 | P4K - Tag 3 |
| SO | 19.07. | Saalfelden am steinernen Meer | D | 11:10 | 36 | |
| SO | 19.07. | Zell am See | D | 11:20 | 48 | vor Zell am See links Richtung Thummersbach |
| SO | 19.07. | Bruck | P | 11:30 | 55 | (gefahrene km 139) Tanken AGIP+Pause |
| SO | 19.07. | Bruck | S | 12:00 | 55 | |
| SO | 19.07. | Fusch - Mautstelle | P | 12:20 | 63 | Ticketkauf |
| SO | 19.07. | Fusch - Mautstelle | S | 13:00 | 63 | |
| SO | 19.07. | Großglockner - Hochtor | Z | 13:45 | 96 | Tagesziel (96 km) |
| SO | 19.07. | Großglockner - Hochtor | 14:30 | 96 | Abschluss und Bikerweihe gemeinsam mit P4K Österreich | |
| SO | 19.07. | 16:30 | 96 | Ende der P4K-Tour 2009 | ||
Gesamtstrecke | ca. | 440 | ||||
Wir fahren bei jedem Wetter ! ![]() | ||||||
| Fragen, Wünsche, nähere Infos: | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. , Tel:07331-83538 oder | |||||
Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! Sie müssen JavaScript aktivieren, damit Sie sie sehen können. , Tel:07332-924955 | ||||||
